1. СКС на основе медно-проводных кабельных соединениях (витая пара).
| Наименование | Цена |
| Прокладка кабеля по подъезду (витая пара 5 кат.), включая стоимость кабеля и монтаж | 10 руб./м |
| Прокладка кабеля (витая пара 5 кат.) над плинтусом, включая стоимость кабеля и монтаж | 20 руб./м |
| Прокладка кабеля (витая пара 5 кат.) под плинтусом, включая стоимость кабеля и монтаж | 40 руб./м |
| Прокладка кабеля (витая пара 5 кат.) под подвесным потолком, включая стоимость кабеля и монтаж | 40 руб./м |
| Сверление сквозных отверстий (бетон, кирпич) | 50 руб. |
| Установка сетевой карты Ethernet 10/100 Base-TX, включая стоимость карты | 300 руб. |
| Прокладка пластикого короба внутри здания (до 20 мм. шириной) | 20 руб./м |
| Прокладка пластикого короба снаружи здания (от 20 до 80 мм. шириной) | от 20 до 70 руб./м |
2. СКС на основе подключение по технологии Wi-Fi.
| Наименование | Цена |
| Комплект №1 (с грозозащитой, без антенны и фидера) | 5700 |
| Комплект №2 (с грозозащитой, без антенны и фидера) | 4900 |
| Комплект №3 (без грозозащиты, без антенны и фидера) | 3700 |
| Антенна параболическая (в зависимости от коэффициента усиления) | 1300-2300 |
| Фидер, за 1 метр | 90 |
| Кронштейн | 150 |
| Мачта 2,5 метра | 800 |
| Усилитель 100 мВт | 7500 |
Наценка при работе на улице при температуре менее -10 градусов – + 20%
Наценка при работе на высоте более 3,5 метров – + 20%
При увеличении объемов расценки снижаются.







